Koruyucu Sepeti
Düşük risk · sermayeyi koru, enflasyon üstü reel getiri.
| Periyot | Sepet (brüt) | Sepet (vergi sonrası) | Mevduat | Net fark |
|---|
| Son 3 ay | +3.5% | +3.3% | +6.6% | -3.3 puan |
| Son 6 ay | +10.9% | +10.7% | +13.9% | -3.1 puan |
| Son 12 ay | +30.4% | +29.8% | +29.7% | +0.0 puan |
| Son 24 ay | +77.4% | +76.0% | +68.4% | +7.7 puan |
Vergi sonrası: BIST hisse %0, ABD hisse %15, mevduat %15 stopaj ve diğer kategorilere göre net hesaplanır. Detay için Vergi Rehberi.
Dengeli Sepeti
Orta risk · TR + global hisse dengeli, 1-3 yıl ufku.
| Periyot | Sepet (brüt) | Sepet (vergi sonrası) | Mevduat | Net fark |
|---|
| Son 3 ay | +3.5% | +3.1% | +6.6% | -3.6 puan |
| Son 6 ay | +11.5% | +11.0% | +13.9% | -2.9 puan |
| Son 12 ay | +31.7% | +30.3% | +29.7% | +0.5 puan |
| Son 24 ay | +76.6% | +73.6% | +68.4% | +5.3 puan |
Vergi sonrası: BIST hisse %0, ABD hisse %15, mevduat %15 stopaj ve diğer kategorilere göre net hesaplanır. Detay için Vergi Rehberi.
Büyüme Sepeti
Yüksek risk · ABD + global hisse ağırlıklı, 3+ yıl ufku.
| Periyot | Sepet (brüt) | Sepet (vergi sonrası) | Mevduat | Net fark |
|---|
| Son 3 ay | +7.0% | +5.8% | +6.6% | -0.8 puan |
| Son 6 ay | +13.2% | +12.0% | +13.9% | -1.9 puan |
| Son 12 ay | +36.9% | +33.6% | +29.7% | +3.8 puan |
| Son 24 ay | +85.6% | +78.2% | +68.4% | +9.9 puan |
Vergi sonrası: BIST hisse %0, ABD hisse %15, mevduat %15 stopaj ve diğer kategorilere göre net hesaplanır. Detay için Vergi Rehberi.