Koruyucu Sepeti
Düşük risk · sermayeyi koru, enflasyon üstü reel getiri.
| Periyot | Sepet (brüt) | Sepet (vergi sonrası) | Mevduat | Net fark |
|---|
| Son 3 ay | +6.1% | +6.0% | +6.6% | -0.6 puan |
| Son 6 ay | +11.6% | +11.2% | +13.9% | -2.7 puan |
| Son 12 ay | +29.2% | +28.6% | +29.7% | -1.1 puan |
| Son 24 ay | +76.5% | +75.0% | +68.4% | +6.7 puan |
Vergi sonrası: BIST hisse %0, ABD hisse %15, mevduat %15 stopaj ve diğer kategorilere göre net hesaplanır. Detay için Vergi Rehberi.
Dengeli Sepeti
Orta risk · TR + global hisse dengeli, 1-3 yıl ufku.
| Periyot | Sepet (brüt) | Sepet (vergi sonrası) | Mevduat | Net fark |
|---|
| Son 3 ay | +6.6% | +6.4% | +6.6% | -0.2 puan |
| Son 6 ay | +13.5% | +12.7% | +13.9% | -1.2 puan |
| Son 12 ay | +29.9% | +28.7% | +29.7% | -1.1 puan |
| Son 24 ay | +81.7% | +78.6% | +68.4% | +10.3 puan |
Vergi sonrası: BIST hisse %0, ABD hisse %15, mevduat %15 stopaj ve diğer kategorilere göre net hesaplanır. Detay için Vergi Rehberi.
Büyüme Sepeti
Yüksek risk · ABD + global hisse ağırlıklı, 3+ yıl ufku.
| Periyot | Sepet (brüt) | Sepet (vergi sonrası) | Mevduat | Net fark |
|---|
| Son 3 ay | +6.4% | +6.0% | +6.6% | -0.7 puan |
| Son 6 ay | +17.9% | +16.0% | +13.9% | +2.1 puan |
| Son 12 ay | +33.3% | +30.4% | +29.7% | +0.7 puan |
| Son 24 ay | +93.2% | +85.5% | +68.4% | +17.1 puan |
Vergi sonrası: BIST hisse %0, ABD hisse %15, mevduat %15 stopaj ve diğer kategorilere göre net hesaplanır. Detay için Vergi Rehberi.