Koruyucu Sepeti
Düşük risk · sermayeyi koru, enflasyon üstü reel getiri.
| Periyot | Sepet (brüt) | Sepet (vergi sonrası) | Mevduat | Net fark |
|---|
| Son 3 ay | +5.0% | +4.9% | +6.6% | -1.8 puan |
| Son 6 ay | +10.5% | +10.3% | +13.9% | -3.6 puan |
| Son 12 ay | +30.1% | +29.6% | +29.7% | -0.2 puan |
| Son 24 ay | +76.7% | +75.3% | +68.4% | +7.0 puan |
Vergi sonrası: BIST hisse %0, ABD hisse %15, mevduat %15 stopaj ve diğer kategorilere göre net hesaplanır. Detay için Vergi Rehberi.
Dengeli Sepeti
Orta risk · TR + global hisse dengeli, 1-3 yıl ufku.
| Periyot | Sepet (brüt) | Sepet (vergi sonrası) | Mevduat | Net fark |
|---|
| Son 3 ay | +2.2% | +2.0% | +6.6% | -4.6 puan |
| Son 6 ay | +8.1% | +7.6% | +13.9% | -6.3 puan |
| Son 12 ay | +28.7% | +27.5% | +29.7% | -2.3 puan |
| Son 24 ay | +74.7% | +71.8% | +68.4% | +3.4 puan |
Vergi sonrası: BIST hisse %0, ABD hisse %15, mevduat %15 stopaj ve diğer kategorilere göre net hesaplanır. Detay için Vergi Rehberi.
Büyüme Sepeti
Yüksek risk · ABD + global hisse ağırlıklı, 3+ yıl ufku.
| Periyot | Sepet (brüt) | Sepet (vergi sonrası) | Mevduat | Net fark |
|---|
| Son 3 ay | +2.3% | +1.8% | +6.6% | -4.9 puan |
| Son 6 ay | +9.3% | +8.1% | +13.9% | -5.8 puan |
| Son 12 ay | +31.6% | +28.7% | +29.7% | -1.0 puan |
| Son 24 ay | +83.3% | +76.0% | +68.4% | +7.6 puan |
Vergi sonrası: BIST hisse %0, ABD hisse %15, mevduat %15 stopaj ve diğer kategorilere göre net hesaplanır. Detay için Vergi Rehberi.